Máy in khổ lớn Canon TM 5350




Sử dụng các cải tiến hình ảnh ổn định để tạo ra các đường nét sắc nét, rõ ràng và mực màu đỏ tươi mới cho màu đỏ tươi. Kết quả là, bạn sẽ tạo ra các bản vẽ CAD, áp phích và tài liệu giáo dục sống động và chính xác.
Tạo bản in CAD A1 chỉ trong 17 giây hoặc áp phích A1 trong 22 giây. Tiết kiệm thời gian cắt bớt lề thừa với bản in không viền ở mọi kích cỡ và dễ dàng đáp ứng nhu cầu in cao hơn với bình mực lớn hơn, thời gian xử lý nhanh và nhanh chóng trở lại từ chế độ ngủ.
Thực hiện theo hướng dẫn dễ dàng và nhập thông tin quan trọng như loại phương tiện, phương tiện còn lại và lượng mực trên bảng điều khiển màn hình cảm ứng 4,3 inch. Tiết kiệm thời gian bằng cách đặt giấy cuộn với khả năng truy cập nhanh thông qua nắp phẳng.
Máy in khổ lớn Canon TM 5350 có thiết kế thân thiện với môi trường được xếp hạng EPEAT Gold 1 cho mức tiêu thụ năng lượng thấp, với khả năng giảm công suất khi ở chế độ chờ và bao bì không chứa bọt polystyrene. In ít tiếng ồn giúp lý tưởng cho các văn phòng yên tĩnh.
Chức năng mạnh mẽ và công nghệ tiên tiến được tích hợp trong máy in kỹ thuật số màu chuyên nghiệp tiết kiệm không gian
Printer Type | 5-Colour 36″ (914 mm) |
Number of Nozzles | 15,360 nozzles (MBK 5,120 nozzles, Other Colours 2,560 nozzles each) |
Maximum Print Resolution | 2,400 x 1,200 dpi |
Nozzle Pitch | 1,200 dpi (2 lines) |
Line Accuracy*1 | ± 0.1% or less |
Ink Capacity | Sales Ink: 130 ml/300 ml (MBK/BK/C/M/Y) |
Ink Type | Pigment Ink |
Printer Language | SG Raster (Swift Graphic Raster) HP-GL/2, HP RTL JPEG (Ver. JFIF1.02) CALS G4*2 |
Printing Solutions | Printer Driver (Win/Mac versions), Direct Print Plus, Free Layout plus, PosterArtist Windows/Web & Lite, Wi-Fi Connection Assistant, PIXMA Cloud Link, Canon PRINT Inkjet/SELPHY (Mobile), Canon Print System (Mobile), uniFlow server |
Management Solutions | Media Configuration Tool (includes Colour Customization Tool), Accounting Manager, Device Management Console, Quick Utility Toolbox |
Standard Interfaces (Built-in) | USB B Port: (Series B, 4 pins) Hi-Speed USB Full Speed (12 Mbit/sec) High Speed (480 Mbit/sec) Bulk TransferNetwork: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX IEEE 802.3ab 1000base-T SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), FTPWireless LAN: IEEE802.11 b/g/n WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) WPA3-SAE (AES) WPA-EAP (AES)*3 WPA2-EAP (AES)*3 WPA3-EAP (AES)*3 |
Standard Memory | 2 GB |
Hard Disk | – |
Display | LCD (4.3 inch/10.9 cm TFT colour) |
CAD Drawing (A1 Landscape, Fast Q5 mode) | 17 sec |
CAD Drawing (A0 Portrait, Fast Q5 mode) | 32 sec |
Poster (A0 Portrait, Standard mode) | 2 min 33 sec |
Media Feed and Output | |
Roll Paper | One Roll, Top Load, Front Output |
Cut Sheet | Top Load, Front Output |
Media Width (Roll/Cut Sheet) | Roll Width: 203.2 ~ 917 mm; Cut Sheet Width: 203.2 ~ 917 mm |
Media Thickness (Roll/Cut Sheet) | 0.07 ~ 0.8 mm |
Media Core Size | 2 inch/3 inch core |
Min. Printable Length | |
Roll Paper | 203.2 mm |
Cut Sheet | 279.4 mm |
Max. Printable Length | |
Roll Paper | 18 m*5 |
Cut Sheet | 1,600 mm |
Maximum Outer Roll Diameter | 150 mm or less |
Borderless Printing | Supported for roll paper |
Margins (Recommended Area) | |
Roll Paper (Top, Bottom, Sides) | 20 mm, 3 mm, 3 mm |
Cut Sheet (Top, Bottom, Sides) | 20 mm, 20 mm, 3 mm |
Margins (Printable Area) | |
Roll Paper (Top, Bottom, Sides) | 3 mm, 3 mm, 3 mm |
Cut Sheet (Top, Bottom, Sides) | 3 mm, 20 mm, 3 mm |
Máy in khổ lớn
Máy in khổ lớn
Máy in khổ lớn
Máy in khổ lớn
Máy in khổ lớn